Endowment Stock Listings Fiscal Year 2008*
| Stock Name | Shares | Market Value |
| A C MOORE ARTS & CRAFTS INC | 48,300 | 340,515 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S | 50 | 612,661 |
| ABBOTT LABS COM | 42,500 | 2,251,225 |
| ABITIBIBOWATER INC | 53,887 | 504,679 |
| ABS-CBN HLDGS CORP PDR EACH | 2,287,800 | 968,219 |
| ACCIONA SA EUR1.00 | 6,668 | 1,584,795 |
| ACCORD BIOMATERIALS | 50,000 | 50,000 |
| ACE AVIATION HLDG CL A VARIBLE | 55,400 | 876,418 |
| ACERINOX SA EUR0.25 | 52,679 | 1,214,267 |
| ADECCO SA CHF1 (REGD) | 16,216 | 807,138 |
| ADIDAS AG NPV | 50,000 | 3,159,766 |
| ADVANCED INFO SVCS PLC LTD | 594,300 | 1,590,843 |
| ADVANTEST NPV | 97,300 | 2,051,464 |
| AEON CO LTD NPV | 116,900 | 1,445,742 |
| AETNA INC COM NEW | 150 | 6,080 |
| AFFILIATED COMPUTER SVCS INC | 9,100 | 486,759 |
| AFFIRMATIVE INS HLDGS INC | 38,800 | 263,840 |
| AFLAC INC COM | 23,100 | 1,450,680 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COM | 120,000 | 8,924,400 |
| AGREE REALTY CORP | 30,200 | 665,910 |
| AJINOMOTO CO INC | 28,000 | 265,195 |
| AK STL HLDG CORP COM | 120,000 | 8,280,000 |
| AKZO NOBEL NV EUR2 | 3,544 | 243,786 |
| ALCATEL LUCENT SPONSORED ADR | 116,270 | 702,271 |
| ALFRESA HLDGS NPV | 4,500 | 321,777 |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM | 10,100 | 598,728 |
| ALLERGAN INC COM | 7,200 | 374,760 |
| ALLIANZ AG NPV REG VINKULIERT | 9,100 | 1,604,367 |
| ALLIED HEALTHCARE INTL INC | 150,100 | 298,699 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG NPV | 26,745 | 442,450 |
| ALTERA CORP COM | 40,600 | 840,420 |
| ALUMINA LTD NPV | 47,211 | 214,751 |
| AMAZON.COM INC COM | 29,500 | 2,163,235 |
| AMCOR LIMITED NPV | 180,714 | 875,782 |
| AMEC ORD 50P | 20,640 | 365,583 |
| AMERICA MOVIL S A DE C V SPONS | 31,100 | 1,640,525 |
| AMERICAN CAP STRATEGIES LTD | 13,300 | 316,141 |
| AMERICAN DENTAL PARTNERS INC | 33,700 | 400,019 |
| AMERICAN EQUITY INVT LIFE | 92,050 | 750,208 |
| AMERICAN EXPRESS CO COM | 24,131 | 909,015 |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 262 | 7,009 |
| AMERICAN GREETINGS CORP CL A | 102,600 | 1,266,084 |
| AMERICAN INTL GROUP INC COM | 44,900 | 1,188,054 |
| AMERICAN PHYSCIANS SVC GROUP | 16,450 | 361,900 |
| AMERICAN SAFETY INS HLDGS LTD | 43,700 | 628,406 |
| AMERICAN SOFTWARE INC | 73,750 | 415,950 |
| AMERICAN TOWER CORP | 13,400 | 566,150 |
| AMERICANWEST BANCORPORATION | 37,200 | 84,444 |
| AMERIPRISE FINL INC | 2,100 | 85,407 |
| AMERISAFE INC JONES DAY COM | 70,900 | 1,130,146 |
| AMG ADVANCED METALLURGICAL GRP | 9,148 | 781,912 |
| AMMB HOLDINGS BHD MYR1 | 866,600 | 843,393 |
| AMR CORP DEL COM | 111,400 | 570,368 |
| ANADARKO PETE CORP COM | 103,000 | 7,708,520 |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM CORP | 4,818 | 804,421 |
| ANGLO AMERICAN USD0.54 (POST | 27,111 | 1,897,872 |
| ANGLO AMERN PLC ADR NEW | 15,518 | 550,113 |
| ANGLO IRISH BANK EUR0.16 | 13,678 | 128,225 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | 3,624 | 124,463 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 893 | 7,620 |
| ANTHRACITE CAP INC COM | 121,400 | 854,656 |
| ANWORTH MTG ASSET CORP COM | 174,700 | 1,137,297 |
| APAC TELESERVICES INC COM | 349,450 | 559,120 |
| APACHE CORP COM | 57,000 | 7,923,000 |
| APLUS CO JPY50 | 377,500 | 327,626 |
| APPLE INC | 3,000 | 502,320 |
| APPLIED MATLS INC COM | 160,200 | 3,058,218 |
| ARBOR PHOTONICS INC | 85,000 | 85,000 |
| ARCELOR NPV | 28,863 | 2,855,836 |
| ARCTIC CAT INC | 22,800 | 178,980 |
| ARIAKE JAPAN CO (OTC) | Y50 132,464 | 2,035,601 |
| ARK THERAPEUTICS ORD GBP0.01 | 373,737 | 407,227 |
| ARM HOLDINGS ORD GBP0.0005 | 169,000 | 286,726 |
| ARRIVA ORD GBP0.05 | 82,713 | 1,127,587 |
| ARROW ELECTRS INC COM | 230 | 7,066 |
| ARROW ENERGY NPV | 111,153 | 392,538 |
| ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATN | 35,000 | 53,864 |
| ASML HLDG NV EUR0.09 | 17,866 | 440,528 |
| ASSA ABLOY SEK1 SER B | 46,010 | 667,355 |
| ASTELLAS PHARMA INC Y50 | 102,800 | 4,363,945 |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 18,000 | 768,612 |
| AT & T INC COM | 88,500 | 2,981,565 |
| ATC TECHNOLOGY CORP COM | 33,700 | 784,536 |
| ATKINSON GUY F CO CALIF | 8,500 | 9 |
| ATOS ORIGIN EUR1 | 5,529 | 306,373 |
| ATRIUM CO LTD NPV | 62,900 | 631,344 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | 35,406 | 636,056 |
| AUTOLIV INC COM | 150 | 6,993 |
| AVADO BRANDS INC COM | 1 | 0 |
| AVIVA PLC GBP0.25 | 16,295 | 162,472 |
| AXA EUR2.29 | 42,334 | 1,257,949 |
| AYALA CORP PHP50 | 505,746 | 2,900,759 |
| BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | 363,628 | 3,202,259 |
| BAKER HUGHES INC COM | 8,700 | 759,858 |
| BANCO POPOLARE SOC COOPERATIVA | 22,882 | 406,664 |
| BANCO SANTANDER CENTRAL | 85,268 | 1,567,794 |
| BANG & OLUFSEN A/S | 2,400 | 97,096 |
| BANK OF AMERICA CORP | 15,200 | 362,824 |
| BANK OF EAST ASIA HK$2.50 | 106,600 | 578,973 |
| BANK OF THE OZARKS INC COM | 6,900 | 102,534 |
| BANK OF YOKOHAMA Y50 | 119,000 | 823,980 |
| BANK PAN INDONESIA WTS | 3,359,616 | 154,863 |
| BANNER CORP COM | 8,700 | 77,082 |
| BARCLAYS NEW ORD GBP0.25 | 26,903 | 5,086 |
| BARCLAYS ORD GBP0.25 | 125,551 | 728,357 |
| BARRETT BUS SVCS INC | 19,000 | 224,770 |
| BARRICK GOLD CORP | 241,900 | 11,006,450 |
| BASF SE NPV | 24,050 | 1,660,426 |
| BAXTER INTL INC COM | 50,000 | 3,197,000 |
| BAYER AG ORD NPV | 10,993 | 925,928 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | 11,141 | 536,250 |
| BBVA EUR0.49 | 51,400 | 985,566 |
| BCE INC | 34,253 | 1,200,231 |
| BCO DE ORO UNIV BK PHP10 | 244,100 | 233,797 |
| BCO POPULAR ESP EUR0.10 (POST | 60,003 | 830,987 |
| BEHOLZTECH INC | 37,000 | 37,000 |
| BELL ALIANT REGL COMM INC FD | 3,110 | 89,142 |
| BELL MICROPRODUCTS INC COM | 168,100 | 395,035 |
| BENESSE CORP JPY50 | 14,600 | 592,236 |
| BENPRESS HLDGS CORP PHP1 | 3,899,000 | 90,321 |
| BERKELEY GP HLDGS PLC UNITS | 9,824 | 133,339 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL B | 1,261 | 5,059,132 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CLA | 11 | 1,328,250 |
| BEST BUY INC COM | 39,100 | 1,548,360 |
| BG GROUP PLC ORD GBP0.10 | 135,000 | 3,511,520 |
| BHP BILLITON PLC USD0.50 | 66,182 | 2,528,872 |
| BIC EUR3.82 | 3,298 | 172,513 |
| BIL INTERNATIONAL LTD USD0.20 | 963,000 | 520,523 |
| BILLABONG INTERNATIONAL NPV | 63,600 | 659,164 |
| BILLERUD NPV | 60,310 | 461,197 |
| BIOSCRIP INC | 131,684 | 341,062 |
| BK OF IRELAND ORD STK EUR0.64 | 28,016 | 243,789 |
| BK PAN INDONESIA IDR100 | 16,102,023 | 1,466,997 |
| BLOCKBUSTER INC CL B | 117,200 | 236,744 |
| BLOUNT INTL INC NEW COM | 36,800 | 427,248 |
| BLUE NILE INC | 39,600 | 1,683,792 |
| BNP PARIBAS EUR2 | 42,873 | 3,886,744 |
| BOEING CO COM | 18,200 | 1,196,104 |
| BOMBARDIER INC | 1,032,500 | 7,541,102 |
| BORLAND SOFTWARE CORP COM | 209,200 | 284,512 |
| BOSKALIS WESTMINSTER GROEP NV | 23,532 | 1,262,432 |
| BOUYGUES EUR1 | 36,368 | 2,415,751 |
| BP PLC ORD USD.25 | 233,720 | 2,712,917 |
| BRADFORD & BINGLEY ORD GBP0.25 | 121,762 | 156,299 |
| BRASIL TELECOM SA SPONSORED | 200 | 6,390 |
| BRIDGESTONE CO Y50 | 22,700 | 347,551 |
| BRIGHAM EXPL CO COM | 41,200 | 652,196 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM | 12,500 | 256,625 |
| BRITVIC ORD GBP0.2(WI) | 304,873 | 1,756,521 |
| BROCADE COMMUNICATIONS SYS INC | 192,000 | 1,582,080 |
| BT GROUP ORD GBP0.05 | 63,470 | 252,503 |
| BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 | 2,674 | 708,796 |
| BUCYRUS INTERNATIONAL INC | 156,000 | 11,391,120 |
| BULL SA NEW ORD EUR10 | 153,313 | 555,570 |
| BUMIPUTRA COMMERCE HLDGS | 734,013 | 1,797,124 |
| BUNZL ORD GBP0.3214857 | 27,733 | 361,237 |
| BURLINGTON NORTH SANTA FE CORP | 74,000 | 7,391,860 |
| BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 1,989 | 55,468 |
| CABLE & WIRELESS ORD 25P | 390,878 | 1,173,082 |
| CABLEVISION NY GRP CL A COM | 353,600 | 7,991,360 |
| CADENT | 7,473,407 | 7,473,407 |
| CAI INTL INC COM | 58,400 | 1,016,160 |
| CALTEX AUSTRALIA ORD$1 | 16,900 | 211,808 |
| CAMECO CORP | 15,900 | 686,432 |
| CAMPARI EUR0.10 | 220,090 | 1,841,310 |
| CAMPBELL SOUP CO COM | 15,500 | 518,630 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 65,000 | 6,460,598 |
| CANON INC ADR REPSTG 5 SHS | 75 | 3,841 |
| CANON INC NPV | 112,800 | 5,809,990 |
| CANTELL MEDICAL CORP | 52,000 | 526,240 |
| CAPITA GROUP ORD GBP0.02066666 | 103,995 | 1,422,889 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | 6,700 | 254,667 |
| CARDIAC SCIENCE CORP NEW | 84,534 | 693,179 |
| CARE INVT TR INC COM | 47,700 | 449,811 |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA | 144,600 | 171,706 |
| CARNIVAL PLC ORD USD1.66 | 21,394 | 683,365 |
| CARPHONE WAREHOUSE ORD GBP0.10 | 33,644 | 132,507 |
| CARREFOUR EUR2.5 | 16,400 | 929,171 |
| CASTLEPOINT HOLDINGS LTD COM | 26,100 | 237,249 |
| CATALYST PAPER CORP | 287,717 | 314,786 |
| CATO CORP CL A | 47,400 | 674,976 |
| CATTLES NEW ORD GBP0.10 (REGD) | 43,662 | 111,441 |
| CATTLES ORD 10P | 153,206 | 408,570 |
| CAVIUM NETWORKS INC COM | 7,844 | 164,724 |
| CB RICHARD ELLIS GROUP INC | 54,000 | 1,036,800 |
| CBS CORP NEW CL A | 21,950 | 427,586 |
| CBS CORP NEW CL B | 16,300 | 317,687 |
| CEMEX SAB DE CV SPONS ADR NEW | 17,124 | 422,963 |
| CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 553,000 | 3,414,466 |
| CENTROMIN INC SERIES B PREF | 87,719 | 0 |
| CERMAQ ASA NOK10 | 54,657 | 651,899 |
| CERNER CORP | 15,000 | 677,700 |
| CGI GROUP INC | 300 | 2,991 |
| CHARLOTTE RUSSE HLDG INC | 45,916 | 815,468 |
| CHARMING SHOPPES INC PA COM | 117,300 | 538,407 |
| CHARTER ORD 2P(REGD) | 48,537 | 839,901 |
| CHESAPEAKE CORP VA COM | 63,300 | 148,755 |
| CHEVRON CORPORATION COM | 100 | 9,913 |
| CHIBA BANK Y50 | 23,000 | 161,426 |
| CHINA MOBILE (HK) HKD0.10 | 165,000 | 2,217,648 |
| CHIYODA CORP Y50 | 58,000 | 631,404 |
| CHORUS DATA SYS INC | 10,204 | 1 |
| CHRISTOPHER & BANKS CORP COM | 21,200 | 144,160 |
| CHUGAI PHARMACEUTL Y50 | 57,000 | 913,570 |
| CIE DE ST-GOBAIN EUR4 | 3,952 | 247,444 |
| CINCINNATI BELL INC | 282,300 | 1,123,554 |
| CIPEF | 6,394,606 | 6,394,606 |
| CIRCUIT CITY STORES INC | 7,600 | 21,964 |
| CISCO SYS INC COM | 87,400 | 2,032,924 |
| CITI TRENDS INC | 20,700 | 469,062 |
| CITIGROUP INC COM | 63,800 | 1,069,288 |
| CITIZEN HOLDINGS CO Y50 | 80,000 | 610,537 |
| CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA | 1,284,000 | 185,219 |
| CITY BK LYNNWOOD WASH | 10,700 | 92,020 |
| CITY LODGE HOTELS ZAR0.10 | 14,427 | 128,989 |
| CLARIANT CHF4.00(REGD) | 9,147 | 93,122 |
| CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS | 131,400 | 4,625,280 |
| CLEVELAND CLIFFS INC COM | 22,400 | 2,669,856 |
| CLP HLDGS HKD5 | 625,000 | 5,354,315 |
| CNOOC LTD HKD0.02 | 2,899,000 | 4,989,398 |
| COACH INC COM | 15,200 | 438,976 |
| COCA COLA CO COM | 13,400 | 696,532 |
| COCA-COLA AMATIL NPV | 117,000 | 787,076 |
| COLDWATER CREEK INC | 97,800 | 516,384 |
| COLE KENNETH PRODTNS INC CL A | 18,900 | 240,030 |
| COLOPLAST SER 'B' DKK5 | 7,790 | 679,688 |
| COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD) | 10,340 | 831,382 |
| COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM | 44,600 | 1,073,968 |
| COMCAST CORP NEW CL A | 22,550 | 427,774 |
| COMMONWEALTH BANKSHARES INC | 21,600 | 272,592 |
| COMMUNITY BANCORP NEV | 20,800 | 104,208 |
| COMPASS GROUP ORD GBP0.10 | 118,406 | 894,275 |
| COMSYS IT PARTNERS INC | 21,300 | 194,256 |
| CONOCOPHILLIPS | 14,400 | 1,359,216 |
| CONTINENTAL AG NPV | 1,882 | 192,144 |
| COREL CORP NEW COM | 21,400 | 200,304 |
| CORNING INC COM | 26,900 | 620,045 |
| COSTCO WHSL CORP NEW COM | 140,100 | 9,826,614 |
| COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP COM | 33,400 | 141,950 |
| CRAY INC COM NEW | 28,700 | 133,168 |
| CRH ORD EUR0.32 DUBLIN LIST | 63,457 | 1,869,620 |
| CRM HOLDINGS LTD COM | 113,600 | 382,832 |
| CSR ORD NPV | 14,368 | 33,781 |
| CTS CORP | 50,300 | 505,515 |
| CUMMINS INC COM | 148,000 | 9,696,960 |
| DAI DAN CO Y50 | 2,000 | 9,509 |
| DAI NIPPON PRINTING CO Y50 | 25,000 | 369,086 |
| DAIBIRU CORP Y50 | 11,000 | 122,343 |
| DAIKIN INDUSTRIES Y50 | 88,000 | 4,449,601 |
| DAILY MAIL & GENERAL TRUST 'A' | 13,650 | 85,232 |
| DAIMLERCHRYSLER AG ORD NPV | 34,094 | 2,105,699 |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION Y50 | 83,700 | 4,066,365 |
| DANAHER CORP COM | 10,100 | 780,730 |
| DANISCO A/S DKK20 | 12,717 | 818,077 |
| DANSKE BANK AS DKK10 | 5,242 | 151,719 |
| DAVITA INC COM | 8,600 | 456,918 |
| DBS HLDGS SGD1 | 277,000 | 3,845,155 |
| DCC ORD EURO0.25 | 46,090 | 1,150,981 |
| DEL GLOBAL TECHNOLOGIES CORP | 52,444 | 89,155 |
| DELL INC COM | 26,000 | 568,880 |
| DELTA PETROLEUM CORP | 20,900 | 533,368 |
| DENSO CORPORATION NPV | 113,900 | 3,921,843 |
| DEUTSCHE BANK AG ORD NPV REG | 7,367 | 631,773 |
| DEUTSCHE POST AG NPV | 17,034 | 443,631 |
| DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY | 1,731 | 60,083 |
| DEVRO ORD 10P | 84,743 | 137,029 |
| DIAGEO ORD 28 101/108P | 75,627 | 1,390,704 |
| DIRECT FLOW MEDICAL INC SER A | 179,114 | 164,738 |
| DISCOVERY HLDG CO COM SER A | 65,256 | 1,433,022 |
| DISCOVERY HLDGS ZAR0.001 | 15,914 | 44,114 |
| DISNEY WALT CO COM | 58,100 | 1,812,720 |
| DMCI HLDGS INC PHP1 | 1,243,000 | 166,121 |
| DNB NOR ASA NOK10 | 49,300 | 627,206 |
| DONEGAL GROUP INC CL A | 56,888 | 902,813 |
| DOT HILL SYS CORP COM | 69,600 | 176,088 |
| DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO | 105,000 | 1,602,660 |
| DST SYS INC DEL | 19,200 | 1,056,960 |
| DYNAMEX INC | 37,400 | 1,002,694 |
| E.ON AG NPV | 9,571 | 1,932,449 |
| E/O NETWORKS PFD SER H | 729 | 1 |
| E/O NETWORKS SER D FINANCING | 1,454 | 1 |
| E/O NETWORKS SERIES E PRFD | 3,147 | 1 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO Y50000 | 98 | 799,679 |
| EBAY INC COM | 100,400 | 2,743,932 |
| EDAP TMS S A SPONSORED ADR | 47,500 | 143,925 |
| EISAI CO Y50 | 73,000 | 2,582,425 |
| ELECTRO RENT CORP | 22,000 | 275,880 |
| ELEKTA SER B NPV | 69,056 | 1,331,676 |
| ELISA CORPORATION | 60,707 | 1,274,973 |
| ELIZABETH ARDEN INC COM | 50,200 | 762,036 |
| ELPIDA MEMORY INC NPV | 20,200 | 647,894 |
| EMC INS GROUP | 22,000 | 529,760 |
| ENCANA CORP | 13,200 | 1,200,276 |
| ENCANA CORPORATION | 23,800 | 2,190,102 |
| ENNIS INC COM | 42,700 | 668,255 |
| ENODIS ORD GBP0.10 | 207,338 | 1,314,238 |
| ENSIGN GROUP INC COM | 35,700 | 410,550 |
| ENTERPRISE INNS ORD GBP0.025 | 56,896 | 459,720 |
| ERICSSON (L.M.) | 515,948 | 5,386,475 |
| ESC TELECORP PCS | 50,900 | 0 |
| ESPRIT HLDGS ORD HKD0.10 | 8,749 | 90,885 |
| EURASIAN NATURAL RESOURCES | 24,600 | 652,606 |
| EUROCASTLE INVESTMENT ORD NPV | 9,938 | 95,826 |
| EXIDE TECHNOLOGIES | 25,548 | 428,184 |
| EXXON MOBIL CORP | 14,300 | 1,260,259 |
| FAMILYMART Y50 | 12,100 | 495,392 |
| FANNIE MAE | 56,700 | 1,106,217 |
| FANUC CO Y50 | 57,000 | 5,576,058 |
| FEDEX CORP COM | 7,600 | 598,804 |
| FELDMAN MALL PPTYS INC | 65,400 | 71,286 |
| FIAT SPA EUR5 | 65,520 | 1,074,625 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 13,800 | 140,484 |
| FINMECCICA SPA EUR 4.40 | 7,093 | 186,405 |
| FIRST FINL CORP IND COM | 5,000 | 153,050 |
| FIRST PACIFIC CO US$0.01 | 2,520,000 | 1,590,058 |
| FIRST REGL BANCORP | 16,500 | 92,565 |
| FIRST ST BANCORPORATION COM | 18,200 | 100,100 |
| FIRST UTD CORP | 100 | 1,817 |
| FIRSTRAND ZAR0.01 | 333,370 | 566,394 |
| FISHER & PAYKEL NZ$0.50 | 167,257 | 299,153 |
| FIVE STAR QUALITY CARE INC | 94,500 | 446,985 |
| FLANDERS CORP | 70,600 | 427,130 |
| FLEETWOOD ENTERPRISES INC COM | 280,600 | 735,172 |
| FLUOR CORP NEW COM | 73,000 | 13,583,840 |
| FMC TECHNOLOGIES INC COM | 148,000 | 11,385,640 |
| FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 | 1,230,000 | 5,916,300 |
| FOREST LABS INC CL A COM | 19,000 | 660,060 |
| FORRESTER RESH INC COM | 16,500 | 509,520 |
| FRASER PAPERS INC | 78,540 | 148,634 |
| FRED OLSEN ENERGY ASA SHS | 16,996 | 1,031,082 |
| FREDDIE MAC CORP COM | 63,300 | 1,038,120 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD | 16,100 | 1,886,759 |
| FRESENIUS MED CARE | 17,800 | 977,042 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE NPV | 15,820 | 872,631 |
| FUJI PHOTO FILM LTD ORD Y50 | 13,700 | 471,723 |
| FUJITSU KIDEN JPY50 | 7,800 | 74,170 |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 71,000 | 320,824 |
| FUYO GENERAL LEASE CO LTD NPV | 28,900 | 913,306 |
| FYFFES ORD EUR0.06 | 95,892 | 92,160 |
| GALENICA AG CHF.1 (REGISTERED) | 4,670 | 1,652,793 |
| GARDNER DENVER INC COM | 200 | 11,360 |
| GARTNER INC COM | 154,430 | 3,199,790 |
| GAZPROM OAO LEVEL 1 ADR | 48,250 | 2,793,675 |
| GEBERIT CHF0.10 (REGD) (POST | 5,267 | 778,209 |
| GENENTECH INC | 60,700 | 4,607,130 |
| GENERAL ELEC CO COM | 24,700 | 659,243 |
| GENTING INTERNATIONAL USD0.10 | 201,220 | 85,900 |
| GERBER SCIENTIFIC INC COM | 67,000 | 762,460 |
| GEVITY HR INC | 31,500 | 169,470 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 15,400 | 397,845 |
| GIVAUDAN AG CHF10 | 634 | 568,272 |
| GL TRADE NPV | 18,408 | 1,052,799 |
| GLANBIA ORD EUR0.06 | 197,810 | 1,393,741 |
| GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | 199,544 | 4,419,973 |
| GLOBE TELECOM IN PHP50 | 97,790 | 2,570,268 |
| GMM GRAMMY PUBLIC THB1 | 409,100 | 159,064 |
| GMM GRAMMY PUBLIC THB1 (NVDR) | 417,000 | 162,135 |
| GN STORE NORD DKK4 | 101,227 | 485,450 |
| GOLD FIELDS ORD ZAR0.50 | 17,323 | 220,185 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | 15,300 | 2,675,970 |
| GOODMAN FIELDER NPV | 854,720 | 1,152,426 |
| GOOGLE INC CL A | 6,100 | 3,211,162 |
| GREAT EASTERN HLDG SGD0.50 | 185,000 | 2,301,181 |
| GREAT SOUTHN BANCORP INC | 17,200 | 139,664 |
| GROUPE AEROPLAN INC | 38,396 | 652,832 |
| GROUPE DANONE | 18,200 | 1,278,905 |
| GSE SYSTEMS INC | 95,841 | 853,943 |
| H S SECURITIES CO NPV | 4,900 | 27,966 |
| HACKETT GROUP INC COM | 95,100 | 545,874 |
| HALLIBURTON CO COM | 100 | 5,307 |
| HANDLAB INC SERIES A-1 PFD STK | 10,000 | 23,000 |
| HANDYLAB INC SER A PFD STK | 71,428 | 164,284 |
| HANDYLAB INC SERIES B PREF STK | 39,130 | 89,999 |
| HANDYLAB INC SERIES C | 90,366 | 90,366 |
| HANDYLAB INC SERIES C1 | 50,000 | 115,000 |
| HANESBRANDS INC COM | 68,000 | 1,845,520 |
| HANGER ORTHOPEDIC GROUP INC | 15,800 | 260,542 |
| HAYS ORD 1P | 146,616 | 264,068 |
| HBOS ORD GBP0.25 | 113,448 | 623,149 |
| HBOS PLC NEW ORD GBP0.25 (NIL | 45,379 | 9,708 |
| HEALTH MGMT ASSOC INC NEW CL A | 50,800 | 330,708 |
| HEALTHCARE SVCS GROUP INC | 59,300 | 902,546 |
| HEALTHTRONICS INC | 189,000 | 618,030 |
| HEINEKEN NV EUR1.60 | 21,579 | 1,102,241 |
| HELEN OF TROY LTD NEW | 100 | 1,612 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO | 234,000 | 1,458,477 |
| HENNES & MAURITZ AB SEK0.25 'B | 47,777 | 2,593,231 |
| HEWLETT PACKARD CO COM | 78,000 | 3,448,380 |
| HIGH TECH COMPUTER GDS REP 0.5 | 7,450 | 670,500 |
| HIKARI TSUSHIN INC JPY50 | 58,800 | 1,941,418 |
| HILL(WILLIAM) ORD GBP0.10 | 120,531 | 768,199 |
| HIROSE ELECTRONICS | 25,000 | 2,514,032 |
| HITACHI CHEMICAL Y50 | 9,800 | 202,924 |
| HKSCAN OYJ EUR1.7 SER 'A' | 53,662 | 761,770 |
| HMV GROUP ORD GBP0.01 | 51,240 | 132,058 |
| HOGANAS AG ORD 'B'SHS SWKR5 | 13,060 | 213,855 |
| HOLCIM CHF2 (REGD) | 24,100 | 1,957,859 |
| HOME DEPOT INC COM | 8,400 | 196,728 |
| HOME DIAGNOSTICS INC DEL COM | 40,400 | 366,024 |
| HOMESERVE ORD GBP0.125 | 6,567 | 221,264 |
| HONDA MOTOR CO NPV | 117,300 | 3,994,651 |
| HONG KONG & CHINA GAS HKD0.25 | 1,705,000 | 4,053,979 |
| HONG KONG AIRCRAFT | 51,000 | 785,526 |
| HONG KONG AND SHANGHAI HOTELS | 686,631 | 1,039,089 |
| HOOPER HOLMES INC COM | 284,700 | 290,394 |
| HOSKEN CONS INVTS ZAR0.25 | 667,960 | 5,546,317 |
| HOUSTON WIRE & CABLE CO COM | 10,200 | 202,980 |
| HOYA PENTAX HD CORPORATION | 156,100 | 3,615,164 |
| HSBC HLDGS ORD USD0.50 (UK) | 26,800 | 413,754 |
| HUDSON CITY BANCORP INC COM | 65,800 | 1,097,544 |
| HUTCHISON WHAMPOA HK$0.25 | 450,000 | 4,536,098 |
| HYPO REAL ESTATE NPV | 18,489 | 517,646 |
| I2 TECHNOLOGIES INC | 66,600 | 827,838 |
| I-CABLE COMMUNICATIONS LTD | 1,146,000 | 169,017 |
| ICADE NPV (POST MERGER) | 7,090 | 828,080 |
| ICAP ORD GBP0.10 | 93,094 | 1,004,169 |
| ICO HLDGS INC COM | 94,500 | 568,890 |
| ICU MED INC | 11,400 | 260,832 |
| ILLINOIS TOOL WKS INC COM | 43,200 | 2,052,432 |
| IMCLONE SYSTEMS INC | 22,200 | 898,212 |
| IMI ORD GBP0.25 | 81,286 | 706,132 |
| IMPERIAL OIL LTD | 69,412 | 3,842,273 |
| INABATA & CO Y50 | 5,500 | 27,239 |
| INBEV ACT NPV | 3,978 | 276,273 |
| INDEPENDENT NEWS & MEDIA ORD | 226,695 | 557,184 |
| INDOFOODS SUKSES M IDR100 | 2,514,500 | 654,534 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 84,700 | 3,904,720 |
| INFOGROUP INC COM | 64,800 | 284,472 |
| INFOMEDIA NPV | 1,041,229 | 369,710 |
| INFORMA PLC ORD GBP0.001 | 99,513 | 817,929 |
| ING GROEP N.V. CVA EUR0.24 | 47,420 | 1,513,303 |
| INGLES MKTS INC CL A | 22,000 | 513,260 |
| INMET MINING CORP | 8,100 | 540,346 |
| INQUISIT INC | 30,000 | 1 |
| INSITUFORM TECHNOLOGIES INC | 21,900 | 333,537 |
| INTEGRA BK CORP COM | 10,600 | 82,998 |
| INTEL CORP | 60,100 | 1,290,948 |
| INTELEPEER INC SERIES B | 271,223 | 200,000 |
| INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE | 80,133 | 438,960 |
| INTERNET COLLEGE ATHLETICS | 50,000 | 1 |
| INTERPUMP GROUP EUR0.52 | 71,893 | 675,095 |
| INTERTEK GROUP PLC ORD GBP0.01 | 52,663 | 1,035,496 |
| INTEVAC INC COM | 27,300 | 307,944 |
| INVENSYS ORD GBP0.10 | 153,957 | 798,166 |
| IPSEN PROMESSES EUR1 | 17,409 | 891,434 |
| IRISH LIFE & PERMANENT ORD | 28,000 | 291,603 |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD | 18,600 | 199,502 |
